Wyniki ocen Komisji Oceny Biznesplanów

Lista wniosków uszeregowanych w kolejności od największej liczby uzyskanych punktów ze wskazaniem wniosków wyłonionych do wsparcia finansowego:

Utworzenie nowego miejsca pracy w Istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym/ Istniejącym Podmiocie Ekonomii Społecznej
L.p Nr wniosku Suma punktów Średnia Rekomendacja do wsparcia finansowego
1 G/32/121/I 281 93,66 Tak
2 G/34/128/I 251 83,66 Tak
3 G/33/123/I 233 77,66 Tak
4 G/33/124/I 233 77,66 Tak
5 G/33/125/I 233 77,66 Tak
6 G/33/126/I 233 77,66 Tak
7 G/37/136/I 230 76,66 Tak
8 G/37/137/I 230 76,66 Tak
9 G/35/130/I 229 76,33 Tak
10 G/35/131/I 229 76,33 Tak
11 G/36/133/I 225 75,00 Tak
12 G/36/134/I 225 75,00 Tak

Dotacje współfinansowane są przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej).